Guiding You To Your Next Commercial Vehicle

Most Popular
0-62 Time (Seconds) | 7.9, 10.2 |
---|---|
Model | ID. BUZZ |
Vehicle Length (mm) | 4712 |
Vehicle Height (mm) | 1932 |
Transmission | Automatic |
Top Speed (mph) | 90, 99 |
Top Speed (mph) | 90, 99 |
Sidedoor Width (mm) | 756 |
Service Interval Months | 24 |
Service Interval Miles | 18000 |
Seats | 3 |
Power (BHP) | 170, 340 |
Make | VOLKSWAGEN |
Load Width (mm) | 1217 |
Load Volume | 3.9 |
Load Payload (Kg) | 785 |
Kerbweight (Kg) | 2561 |
Fuel Type | Electric |
Body Style | Van |
Make | VOLKSWAGEN |
---|---|
Model | ID. BUZZ |
Body Style | Van |
Seats | 3 |
Fuel Type | Electric |
Transmission | Automatic |
Power (BHP) | 170 |
Battery Capacity (kWh) | 84 |
Electric Range (Miles) | 447 |
0-62 Time | 10.2 |
Top Speed (MPH) | 90 |
Vehicle Length (MM) | 4712 |
Vehicle Height (MM) | 1932 |
Load Width (MM) | 1217 |
Load Volume (MM) | 3.9 |
Load Payload (KG) | 785 |
Kerbweight (KG) | 2561 |
Sidedoor Width (MM) | 756 |
Service Interval Miles | 18000 |
Service Interval Months | 24 |
0-62 Time (Seconds) | 12 |
---|---|
Model | COMBO CARGO |
Vehicle Length (mm) | 4753 |
Vehicle Height (mm) | 1860 |
Transmission | Automatic |
Top Speed (mph) | 81, 84 |
Top Speed (mph) | 81, 84 |
Sidedoor Width (mm) | 759 |
Sidedoor Height (mm) | 1072 |
Service Interval Months | 24 |
Service Interval Miles | 25000 |
Seats | 2, 3, 5 |
Reardoor Width (mm) | NULL |
Reardoor Height (mm) | 1196 |
Power (BHP) | 136 |
Make | VAUXHALL |
Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1229 |
Load Width (mm) | 1527 |
Load Volume | 3.9 |
Load Payload (Kg) | 751 |
Load Length (mm) | 2167 |
Kerbweight (Kg) | 1729 |
Fuel Type | Electric |
Body Style | Crew Bus, Van |
Make | VAUXHALL |
---|---|
Model | COMBO CARGO |
Body Style | Crew Bus |
Seats | 2 |
Fuel Type | Electric |
Transmission | Automatic |
Power (BHP) | 136 |
Battery Capacity (kWh) | 50 |
Electric Range (Miles) | 282 |
0-62 Time | 12 |
Top Speed (MPH) | 81 |
Vehicle Length (MM) | 4753 |
Vehicle Height (MM) | 1860 |
Load Length (MM) | 2167 |
Load Width (MM) | 1527 |
Load Volume (MM) | 3.9 |
Load Payload (KG) | 751 |
Kerbweight (KG) | 1729 |
Sidedoor Width (MM) | 759 |
Sidedoor Height (MM) | 1072 |
Reardoor Width (MM) | NULL |
Reardoor Height (MM) | 1196 |
Wheelarch Width (MM) | 1229 |
Service Interval Miles | 25000 |
Service Interval Months | 24 |
Body Style | Chassis Cab, Tipper |
---|---|
Seats | 3 |
Vehicle Length (mm) | 5819 |
Vehicle Height (mm) | 2279 |
Transmission | Manual |
Top Speed (mph) | 92 |
Top Speed (mph) | 92 |
Service Interval Months | 24 |
Service Interval Miles | 25000 |
Power (BHP) | 130, 145 |
Engine Size (CC) | 2298 |
Model | INTERSTAR |
Make | NISSAN |
Load Payload (Kg) | 1626 |
Load Length (mm) | 3205 |
Kerbweight (Kg) | 2541 |
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (MPG) | 22 |
Make | NISSAN |
---|---|
Model | INTERSTAR |
Body Style | Chassis Cab |
Seats | 3 |
Fuel Type | Diesel |
Transmission | Manual |
Power (BHP) | 130 |
Fuel Efficiency (MPG) | 22 |
Engine Size (CC) | 2298 |
Top Speed (MPH) | 92 |
Vehicle Length (MM) | 5819 |
Vehicle Height (MM) | 2279 |
Load Length (MM) | 3205 |
Load Payload (KG) | 1626 |
Kerbweight (KG) | 2541 |
Service Interval Miles | 25000 |
Service Interval Months | 24 |
Power (BHP) | 122 |
---|---|
Vehicle Length (mm) | 4613 |
Vehicle Height (mm) | 1900 |
Transmission | Automatic |
Top Speed (mph) | 80 |
Top Speed (mph) | 80 |
Sidedoor Width (mm) | 451 |
Sidedoor Height (mm) | 1059 |
Service Interval Months | 12 |
Service Interval Miles | 40000 |
Seats | 2 |
Reardoor Width (mm) | 1248 |
Reardoor Height (mm) | 1123 |
Model | CITAN |
Body Style | Van |
Make | Mercedes-Benz |
Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1260 |
Load Width (mm) | 1524 |
Load Volume | 2.9 |
Load Payload (Kg) | 534 |
Load Length (mm) | 1806 |
Kerbweight (Kg) | 1731 |
Fuel Type | Electric |
Make | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | CITAN |
Body Style | Van |
Seats | 2 |
Fuel Type | Electric |
Transmission | Automatic |
Power (BHP) | 122 |
Battery Capacity (kWh) | 45 |
Electric Range (Miles) | 283 |
Top Speed (MPH) | 80 |
Vehicle Length (MM) | 4613 |
Vehicle Height (MM) | 1900 |
Load Length (MM) | 1806 |
Load Width (MM) | 1524 |
Load Volume (MM) | 2.9 |
Load Payload (KG) | 534 |
Kerbweight (KG) | 1731 |
Sidedoor Width (MM) | 451 |
Sidedoor Height (MM) | 1059 |
Reardoor Width (MM) | 1248 |
Reardoor Height (MM) | 1123 |
Wheelarch Width (MM) | 1260 |
Service Interval Miles | 40000 |
Service Interval Months | 12 |
Make | NISSAN |
---|---|
Seats | 3 |
Service Interval Miles | 25000 |
Kerbweight (Kg) | 2541 |
Load Payload (Kg) | 1626 |
Load Length (mm) | 3205 |
Vehicle Length (mm) | 5819 |
Vehicle Height (mm) | 2279 |
Fuel Efficiency (MPG) | 22 |
Model | INTERSTAR |
Top Speed (mph) | 92 |
Top Speed (mph) | 92 |
Power (BHP) | 130, 145 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size (CC) | 2298 |
Body Style | Chassis Cab, Tipper |
Service Interval Months | 24 |
Make | NISSAN |
---|---|
Model | INTERSTAR |
Body Style | Chassis Cab |
Seats | 3 |
Fuel Type | Diesel |
Transmission | Manual |
Power (BHP) | 130 |
Fuel Efficiency (MPG) | 22 |
Engine Size (CC) | 2298 |
Top Speed (MPH) | 92 |
Vehicle Length (MM) | 5819 |
Vehicle Height (MM) | 2279 |
Load Length (MM) | 3205 |
Load Payload (KG) | 1626 |
Kerbweight (KG) | 2541 |
Service Interval Miles | 25000 |
Service Interval Months | 24 |
Make | Mercedes-Benz |
---|---|
Kerbweight (Kg) | 1684 |
Load Payload (Kg) | 737 |
Load Volume | 3.6 |
Load Length (mm) | 2170 |
Load Width (mm) | 1524 |
Vehicle Length (mm) | 4922 |
Vehicle Height (mm) | 1916 |
Seats | 2 |
Model | CITAN |
Fuel Efficiency (MPG) | 51.3, 52.3 |
Top Speed (mph) | 101, 102 |
Top Speed (mph) | 101, 102 |
Power (BHP) | 95 |
Transmission | Automatic, Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size (CC) | 1461 |
Body Style | Van |
Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1260 |
Make | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | CITAN |
Body Style | Van |
Seats | 2 |
Fuel Type | Diesel |
Transmission | Automatic |
Power (BHP) | 95 |
Fuel Efficiency (MPG) | 51.3 |
Engine Size (CC) | 1461 |
Top Speed (MPH) | 101 |
Vehicle Length (MM) | 4922 |
Vehicle Height (MM) | 1916 |
Load Length (MM) | 2170 |
Load Width (MM) | 1524 |
Load Volume (MM) | 3.6 |
Load Payload (KG) | 737 |
Kerbweight (KG) | 1684 |
Wheelarch Width (MM) | 1260 |
Make | FORD |
---|---|
Load Width (mm) | 1777 |
Service Interval Miles | 25000 |
Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1392 |
Reardoor Height (mm) | 1314 |
Reardoor Width (mm) | 1400 |
Sidedoor Height (mm) | 1301 |
Sidedoor Width (mm) | 1030 |
Kerbweight (Kg) | 2114 |
Load Payload (Kg) | 953 |
Load Volume | 6.8 |
Load Length (mm) | 3002 |
Vehicle Length (mm) | 5450 |
Model | TRANSIT CUSTOM |
Vehicle Height (mm) | 1966 |
Seats | 3, 5 |
Fuel Efficiency (MPG) | 30.5, 39.8 |
Top Speed (mph) | 96, 106 |
Top Speed (mph) | 96, 106 |
Power (BHP) | 110, 136 |
0-62 Time (Seconds) | 14.5, 17.2 |
Transmission | Automatic, Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size (CC) | 1996 |
Body Style | Crew Bus, Van |
Service Interval Months | 24 |
Make | FORD |
---|---|
Model | TRANSIT CUSTOM |
Body Style | Crew Bus |
Seats | 3 |
Fuel Type | Diesel |
Transmission | Automatic |
Power (BHP) | 110 |
Fuel Efficiency (MPG) | 30.5 |
Engine Size (CC) | 1996 |
0-62 Time | 14.5 |
Top Speed (MPH) | 106 |
Vehicle Length (MM) | 5450 |
Vehicle Height (MM) | 1966 |
Load Length (MM) | 3002 |
Load Width (MM) | 1777 |
Load Volume (MM) | 6.8 |
Load Payload (KG) | 953 |
Kerbweight (KG) | 2114 |
Sidedoor Width (MM) | 1030 |
Sidedoor Height (MM) | 1301 |
Reardoor Width (MM) | 1400 |
Reardoor Height (MM) | 1314 |
Wheelarch Width (MM) | 1392 |
Service Interval Miles | 25000 |
Service Interval Months | 24 |
News
Plug-in Van Grant Extended to 2026: What It Means for You
16 April 2025
By Ishan SPlug-in Van Grant Extended to 2026: What It Means for You If you're thinking about ...
Reviews
Ford Transit Courier Review: Small Van, Big Improvements
8 April 2025
By Ishan SWhat is it? One of the best small vans you can buy ...

Depend on Vanguide for your next purchase
We partner with a number of popular vehicle manufacturers which allows us to offer a wide range of commercial vehicles to our customers at the best prices. Whether you’re looking for a deal on a van or pick-up truck, or you want to take a test drive before your next purchase, we have got you covered.
Guides
3 January 2025
By Ishan SWhether you're a seasoned traveller or just starting your van life journey, we've got all the top picks, tips, and insider information you need to find that perfect home-on-wheels.