Guiding You To Your Next Commercial Vehicle

Most Popular
Make | VOLKSWAGEN |
---|---|
Vehicle Length (mm) | 4712 |
Service Interval Months | 24 |
Service Interval Miles | 18000 |
Sidedoor Width (mm) | 756 |
Kerbweight (Kg) | 2561 |
Load Payload (Kg) | 785 |
Load Volume | 3.9 |
Load Width (mm) | 1217 |
Vehicle Height (mm) | 1932 |
Model | ID. BUZZ |
Seats | 3 |
Top Speed (mph) | 90, 99 |
Top Speed (mph) | 90, 99 |
Power (BHP) | 170, 340 |
0-62 Time (Seconds) | 7.9, 10.2 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Electric |
Body Style | Van |
Make | VOLKSWAGEN |
---|---|
Model | ID. BUZZ |
Body Style | Van |
Seats | 3 |
Fuel Type | Electric |
Transmission | Automatic |
Power (BHP) | 170 |
Battery Capacity (kWh) | 84 |
Electric Range (Miles) | 447 |
0-62 Time | 10.2 |
Top Speed (MPH) | 90 |
Vehicle Length (MM) | 4712 |
Vehicle Height (MM) | 1932 |
Load Width (MM) | 1217 |
Load Volume (MM) | 3.9 |
Load Payload (KG) | 785 |
Kerbweight (KG) | 2561 |
Sidedoor Width (MM) | 756 |
Service Interval Miles | 18000 |
Service Interval Months | 24 |
Make | VAUXHALL |
---|---|
Service Interval Months | 24 |
Service Interval Miles | 25000 |
Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1258 |
Reardoor Height (mm) | 1220 |
Reardoor Width (mm) | NULL |
Sidedoor Height (mm) | 1241 |
Sidedoor Width (mm) | 935 |
Kerbweight (Kg) | 2185 |
Load Payload (Kg) | 1242 |
Load Volume | 6.1 |
Load Length (mm) | 2862 |
Model | VIVARO |
Load Width (mm) | 1636 |
Vehicle Length (mm) | 5331 |
Vehicle Height (mm) | 1935 |
Seats | 3, 6 |
Top Speed (mph) | 81 |
Top Speed (mph) | 81 |
Power (BHP) | 136 |
0-62 Time (Seconds) | 13.2, 14.3 |
Transmission | Automatic |
Fuel Type | Electric |
Body Style | Crew Bus, Van |
Make | VAUXHALL |
---|---|
Model | VIVARO |
Body Style | Crew Bus |
Seats | 3 |
Fuel Type | Electric |
Transmission | Automatic |
Power (BHP) | 136 |
Battery Capacity (kWh) | 75 |
Electric Range (Miles) | 352 |
0-62 Time | 13.2 |
Top Speed (MPH) | 81 |
Vehicle Length (MM) | 5331 |
Vehicle Height (MM) | 1935 |
Load Length (MM) | 2862 |
Load Width (MM) | 1636 |
Load Volume (MM) | 6.1 |
Load Payload (KG) | 1242 |
Kerbweight (KG) | 2185 |
Sidedoor Width (MM) | 935 |
Sidedoor Height (MM) | 1241 |
Reardoor Width (MM) | NULL |
Reardoor Height (MM) | 1220 |
Wheelarch Width (MM) | 1258 |
Service Interval Miles | 25000 |
Service Interval Months | 24 |
Make | NISSAN |
---|---|
Vehicle Length (mm) | 4488 |
Service Interval Miles | 18000 |
Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1248 |
Sidedoor Width (mm) | 615 |
Kerbweight (Kg) | 1531 |
Load Payload (Kg) | 735 |
Load Volume | 3.3 |
Load Length (mm) | 1810 |
Load Width (mm) | 1570 |
Vehicle Height (mm) | 1864 |
Model | TOWNSTAR |
Seats | 2 |
Fuel Efficiency (MPG) | 41 |
Power (BHP) | 130 |
Transmission | Automatic, Manual |
Fuel Type | Petrol |
Engine Size (CC) | 1330 |
Body Style | Van |
Service Interval Months | 24 |
Make | NISSAN |
---|---|
Model | TOWNSTAR |
Body Style | Van |
Seats | 2 |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Automatic |
Power (BHP) | 130 |
Fuel Efficiency (MPG) | 41 |
Engine Size (CC) | 1330 |
Vehicle Length (MM) | 4488 |
Vehicle Height (MM) | 1864 |
Load Length (MM) | 1810 |
Load Width (MM) | 1570 |
Load Volume (MM) | 3.3 |
Load Payload (KG) | 735 |
Kerbweight (KG) | 1531 |
Sidedoor Width (MM) | 615 |
Wheelarch Width (MM) | 1248 |
Service Interval Miles | 18000 |
Service Interval Months | 24 |
Make | Mercedes-Benz |
---|---|
Vehicle Length (mm) | 4498 |
Reardoor Height (mm) | 1123 |
Reardoor Width (mm) | 1248 |
Sidedoor Height (mm) | 1059 |
Sidedoor Width (mm) | 451 |
Kerbweight (Kg) | 1601 |
Load Payload (Kg) | 732 |
Load Volume | 2.9 |
Load Length (mm) | 1806 |
Load Width (mm) | 1524 |
Vehicle Height (mm) | 1910 |
Model | CITAN |
Seats | 2 |
Fuel Efficiency (MPG) | 51.3, 55.3 |
Top Speed (mph) | 101, 102 |
Top Speed (mph) | 101, 102 |
Power (BHP) | 95 |
Transmission | Automatic, Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size (CC) | 1461 |
Body Style | Van |
Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1260 |
Make | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | CITAN |
Body Style | Van |
Seats | 2 |
Fuel Type | Diesel |
Transmission | Automatic |
Power (BHP) | 95 |
Fuel Efficiency (MPG) | 51.3 |
Engine Size (CC) | 1461 |
Top Speed (MPH) | 101 |
Vehicle Length (MM) | 4498 |
Vehicle Height (MM) | 1910 |
Load Length (MM) | 1806 |
Load Width (MM) | 1524 |
Load Volume (MM) | 2.9 |
Load Payload (KG) | 732 |
Kerbweight (KG) | 1601 |
Sidedoor Width (MM) | 451 |
Sidedoor Height (MM) | 1059 |
Reardoor Width (MM) | 1248 |
Reardoor Height (MM) | 1123 |
Wheelarch Width (MM) | 1260 |
News
Isuzu D-Max EV: The Electric Pick-Up Built for Hard Work
2 May 2025
By Ishan SIsuzu D-Max EV: The Electric Pick-Up Built for Hard Work The Isuzu D-Max has always ...
Reviews
Ford Transit Courier Review: Small Van, Big Improvements
8 April 2025
By Ishan SWhat is it? One of the best small vans you can buy ...

Depend on Vanguide for your next purchase
We partner with a number of popular vehicle manufacturers which allows us to offer a wide range of commercial vehicles to our customers at the best prices. Whether you’re looking for a deal on a van or pick-up truck, or you want to take a test drive before your next purchase, we have got you covered.
Guides
3 January 2025
By Ishan SWhether you're a seasoned traveller or just starting your van life journey, we've got all the top picks, tips, and insider information you need to find that perfect home-on-wheels.