Guiding You To Your Next Commercial Vehicle

Most Popular
Make | NISSAN |
---|---|
Seats | 3 |
Service Interval Miles | 25000 |
Kerbweight (Kg) | 2541 |
Load Payload (Kg) | 1626 |
Load Length (mm) | 3205 |
Vehicle Length (mm) | 5819 |
Vehicle Height (mm) | 2279 |
Fuel Efficiency (MPG) | 22 |
Model | INTERSTAR |
Top Speed (mph) | 92 |
Top Speed (mph) | 92 |
Power (BHP) | 130, 145 |
Transmission | Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size (CC) | 2298 |
Body Style | Chassis Cab, Tipper |
Service Interval Months | 24 |
Make | NISSAN |
---|---|
Model | INTERSTAR |
Body Style | Chassis Cab |
Seats | 3 |
Fuel Type | Diesel |
Transmission | Manual |
Power (BHP) | 130 |
Fuel Efficiency (MPG) | 22 |
Engine Size (CC) | 2298 |
Top Speed (MPH) | 92 |
Vehicle Length (MM) | 5819 |
Vehicle Height (MM) | 2279 |
Load Length (MM) | 3205 |
Load Payload (KG) | 1626 |
Kerbweight (KG) | 2541 |
Service Interval Miles | 25000 |
Service Interval Months | 24 |
Make | Mercedes-Benz |
---|---|
Kerbweight (Kg) | 1684 |
Load Payload (Kg) | 737 |
Load Volume | 3.6 |
Load Length (mm) | 2170 |
Load Width (mm) | 1524 |
Vehicle Length (mm) | 4922 |
Vehicle Height (mm) | 1916 |
Seats | 2 |
Model | CITAN |
Fuel Efficiency (MPG) | 51.3, 52.3 |
Top Speed (mph) | 101, 102 |
Top Speed (mph) | 101, 102 |
Power (BHP) | 95 |
Transmission | Automatic, Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size (CC) | 1461 |
Body Style | Van |
Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1260 |
Make | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | CITAN |
Body Style | Van |
Seats | 2 |
Fuel Type | Diesel |
Transmission | Automatic |
Power (BHP) | 95 |
Fuel Efficiency (MPG) | 51.3 |
Engine Size (CC) | 1461 |
Top Speed (MPH) | 101 |
Vehicle Length (MM) | 4922 |
Vehicle Height (MM) | 1916 |
Load Length (MM) | 2170 |
Load Width (MM) | 1524 |
Load Volume (MM) | 3.6 |
Load Payload (KG) | 737 |
Kerbweight (KG) | 1684 |
Wheelarch Width (MM) | 1260 |
Make | FORD |
---|---|
Load Width (mm) | 1777 |
Service Interval Miles | 25000 |
Loaddeck Wheel Arch Width (mm) | 1392 |
Reardoor Height (mm) | 1314 |
Reardoor Width (mm) | 1400 |
Sidedoor Height (mm) | 1301 |
Sidedoor Width (mm) | 1030 |
Kerbweight (Kg) | 2114 |
Load Payload (Kg) | 953 |
Load Volume | 6.8 |
Load Length (mm) | 3002 |
Vehicle Length (mm) | 5450 |
Model | TRANSIT CUSTOM |
Vehicle Height (mm) | 1966 |
Seats | 3, 5 |
Fuel Efficiency (MPG) | 30.5, 39.8 |
Top Speed (mph) | 96, 106 |
Top Speed (mph) | 96, 106 |
Power (BHP) | 110, 136 |
0-62 Time (Seconds) | 14.5, 17.2 |
Transmission | Automatic, Manual |
Fuel Type | Diesel |
Engine Size (CC) | 1996 |
Body Style | Crew Bus, Van |
Service Interval Months | 24 |
Make | FORD |
---|---|
Model | TRANSIT CUSTOM |
Body Style | Crew Bus |
Seats | 3 |
Fuel Type | Diesel |
Transmission | Automatic |
Power (BHP) | 110 |
Fuel Efficiency (MPG) | 30.5 |
Engine Size (CC) | 1996 |
0-62 Time | 14.5 |
Top Speed (MPH) | 106 |
Vehicle Length (MM) | 5450 |
Vehicle Height (MM) | 1966 |
Load Length (MM) | 3002 |
Load Width (MM) | 1777 |
Load Volume (MM) | 6.8 |
Load Payload (KG) | 953 |
Kerbweight (KG) | 2114 |
Sidedoor Width (MM) | 1030 |
Sidedoor Height (MM) | 1301 |
Reardoor Width (MM) | 1400 |
Reardoor Height (MM) | 1314 |
Wheelarch Width (MM) | 1392 |
Service Interval Miles | 25000 |
Service Interval Months | 24 |
News
Peugeot Expert Sport: A Le Mans-Inspired Van
25 March 2025
By Ishan SPeugeot Expert Sport: A Le Mans-Inspired Van If you’ve ever thought your work van could ...
Reviews
Toyota Proace Verso Electric Review
14 March 2025
By Ishan SWhat is it? The Toyota Proace Verso Electric is a van-based people ...

Depend on Vanguide for your next purchase
We partner with a number of popular vehicle manufacturers which allows us to offer a wide range of commercial vehicles to our customers at the best prices. Whether you’re looking for a deal on a van or pick-up truck, or you want to take a test drive before your next purchase, we have got you covered.
Guides
3 January 2025
By Ishan SWhether you're a seasoned traveller or just starting your van life journey, we've got all the top picks, tips, and insider information you need to find that perfect home-on-wheels.